![]() | Creixement dels llocs de treball al Maresme, tant en els de caràcter assalariat com en els de caràcter autònom |
![]() | Augment de les afiliacions al règim general de la Seguretat Social respecte al mateix període de 2017 |
![]() | El 30,81% dels llocs de treball assalariats són en activitats d’alt valor afegit |
![]() | Es continuen registrant procediments de regulació de l’ocupació. El sector primari és el que n’ha registrat més |
![]() | L’atur registrat segueix la tendència a la baixa |
![]() | El 30,48% de l’atur correspon a persones de 55 anys i més |
![]() | Baixa la contractació tant en termes intertrimestrals com interanuals. Tot i això, hi ha un augment de contractes indefinits tant vers el trimestre anterior com respecte al mateix període de l’any anterior |
![]() | Repunt de la sinistralita laboral, encara que el 99,48% han estat de caràcter lleu i no s’ha registrat cap accident mortal. |
|
Punts clau de l’informe sociolaboral del 1er trimestre 2018
Ja podeu consultar L’Informe Socioeconòmic del Maresme corresponent al primer trimestre de 2018