ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA | |||||
TOTAL VOTANTS | ABSTENCIO | VOTS NULS | VOTS EN BLANC | VOTS A CANDITAURES | |
2012 | 222.168 71.14% | 90.138 28,86%2 | 1.747 0,79% | 2.780 1,25% | 217-641 97,96% |
2011 | 61,85% | 38,15% | 0,63% | 2,69% | 96,68% |
RESULTATS 2012
VOTS A CANDIDATURES | ||||
2012 | 2010 | |||
Candidatures | vots | percentatge | vots | percentatge |
CiU | 78-395 | 35,56% | 82.215 | 43,32% |
ERC | 31.265 | 14,18% | 13.360 | 7,04% |
PP | 27.457 | 12,45% | 22.565 | 11,89% |
PSC | 26.015 | 11,80% | 28.466 | 15,00% |
ICV-EUIA | 19.148 | 8,68% | 12.470 | 6,57% |
Ciutadans | 14.852 | 6,73% | 6.016 | 3,17% |
CUP | 6.981 | 3,16% | ||
PxC | 4.840 | 2,19% | 4.499 | 2,37% |
SI | 3.107 | 1,40% | 7.167 | 3,78% |
Eb | 1.520 | 0,68% | 1.126 | 0,59% |
PACMA | 1.217 | 0,55% | 836 | 0,44% |
PIRATA.CAT | 1.025 | 0,46% | 350 | 0,18% |
UPyD | 649 | 0,29% | 224 | 0,12% |
FARTS.cat | 638 | 0,28% | ||
VD | 412 | 0,18% | ||
UCE | 120 | 0,05 | 38 | 0,02% |
Municipis