Esquerra Republicana de Catalunya, en coalició amb NECat, ha estat la força més votada al Maresme en les eleccions al Parlament Europeu que es van celebrar ahir. En total va obtenir 39.328 vots, gairebé el triple que el 2009. Convergència i Unió es va situar a 1.140 vots obtenint el suport de 38.188 ciutadans i ciutadanes. La tercera posició, amb un espectacular descens, va ser pel PSC. ICV, seguida molt d’aprop del PP, va aconseguir el quart lloc.
2014 | 2009 | |||
TOTAL VOTANTS | 153.074 | 115.340 | 37,48% | |
ABSTENCIÓ | 163.337 | 192.372 | 62.5% | |
VOTS NULS | 1.136 | 761 | 0,65% | |
VOTS EN BLANC | 2.426 | 3.471 | 3,00% | |
VOTS A CANDIDATURES |
||||
ERC-NECat-EPDD | 39.328 | 25,88% | 11.427 | 9,90% |
CIU | 38.188 | 25,13% | 30.030 | 26,03% |
PSC | 17.953 | 11,81% | 36.889 | 31,98% |
ICV | 14.287 | 9,40% | 6.221 | 5,39% |
PPC | 14.135 | 9,30% | 20.778 | 18,01% |
C’s | 8.484 | 5,58% | ||
PODEMOS | 6.439 | 4,23% | ||
PACMA | 2012 | 1,32% | ||
UPyD | 1.658 | 1,09% |
Us podeu descarregar les dades de tots els municipis al web del Ministerio de Interior, CLICANT AQUÍ