Relació IRSC per emetre IRER’s (Zona A)
Persones | IRSC | Ingressos anuals (brut) |
---|---|---|
Persones que viuen soles | 2 x IRSC | 24.911,79€ |
Unitat de convivència | 2,5 x IRSC | 2 membres: 32.102,82€ 3 membres: 33.483,58€ 4 membres o més: 34.599,70€ |
Persones amb discapacitat | 3 x IRSC | 1 membre: 37.367,68 € 2 membres: 38.523,38€ 3 membres: 40.180,30€ 4 membres: 41.519,64€ |
Municipis de l’ABSS del CCM de la ZONA A: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d’Estrac, Dosrius, Montgat, Òrrius, Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Teià, Tiana, Vilassar de Dalt.
Relació IRSC per emetre IRER’s (Zona B)
Persones | IRSC | Ingressos anuals (brut) |
---|---|---|
Persones que viuen soles | 2 x IRSC | 23.354,89€ |
Unitat de convivència | 2,5 x IRSC | 2 membres: 30.032,20€ 3 membres: 31.390,86€ 4 membres o més: 32,437,22€ |
Persones amb discapacitat | 3 x IRSC | 1 membre: 35.032,20€ 2 membres: 36,115,67€ 3 membres: 37,669,03 € 4 membres: 38.924,67€ |
Municipis de l’ABSS del CCM de la ZONA B: Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna i Tordera.
La informació dels imports de les zones A i B han estat extretes de les Taules d’ingressos de referència en matèria d’habitatge publicades per la Generalitat